Eee Pad Transformer TF101
NVIDIA Tegra dual-core 32GB
Pantalla 10,1" táctil Teclado Qwerty
1GB RAM
Batería 16 hrs.
Bluetooth GPS WiFi
2 Webcam
NVIDIA Tegra dual-core 32GB
Pantalla 10,1" táctil Teclado Qwerty
1GB RAM
Batería 16 hrs.
Bluetooth GPS WiFi
2 Webcam
![]()



El teclado Docking distingue a este producto de cualquier modelo de la competencia, incluye un teclado QWERTY y teclas dedicadas para funciones Android específicas.
El Touchpad, el conector de audio de 3.5mm, los dos puertos USB y el lector de tarjetas hacen del Transformer un centro multimedia muy versátil. Además, con la Eee Station, la autonomía se dispara de las 9.5h hasta las 16h*1, permitiendo hacer uso de él durante todo el día.

El Transformer incluye Polaris® Office® 3.0, una solución para productividad portátil que gracias a la posibidad de crear y editar archivos .doc, .xls y .ppt, hace al Transformer muy atractivo para el mercado profesional. El servicio ASUS WebStorage (gratuito el primer año) permite almacenar todo tipo de archivos en la nube.

Lleva tu música y estaciones de radio siempre contigo



| Información General | |
|---|---|
| Fabricante: | ASUS Computer International |
| Código de Fabricante: | TF101-1B120A |
| Dirección Web de Fabricante: | es.asus.com |
| Nombre de Marca: | Asus |
| Línea de Producto: | Eee Pad |
| Gama de Producto: | Transformer TF101 |
| Modelo de Producto: | TF101-1B120A |
| Tipo de Producto: | Tableta para PC |
| Procesador / Chipset | |
| Fabricante de Procesador: | NVIDIA |
| Tipo de Procesador: | Tegra 2 |
| Modelo de Procesador: | 250 |
| Velocidad de Procesador: | 1 GHz |
| Núcleo de Procesador: | Dual-core (2 Core) |
| Caché: | 1 MB |
| Velocidad HyperTransport: | No aplicable |
| Memoria | |
| Memoria Estándar: | 1 GB |
| Memoria Máxima: | 1 GB |
| Memoria Flash: | 32 GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR2 SDRAM |
| Estándar de Memoria: | DDR2-667/PC2-5300 |
| Lector de tarjeta memoria: | Sí |
| Tarjeta de memoria admitida: |
|
| Storage | |
| Capacidad de Disco Duro: | No aplicable |
| Capacidad de Unidad de Estado Sólido: | No aplicable |
| Capac idad de disco duro híbrido: | No aplicable |
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Compatibilidad con medio óptico: | No aplicable |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de Pantalla: | 25,7 cm (10,1") |
| Tipo de Pantalla: | LCD color TFT de matriz activa |
| Relación de aspecto: | 16:10 |
| Modo de Pantalla: | WXGA |
| Resolución de la Pantalla: | 1280 x 800 |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Pantalla Multi-táctil: | Sí |
| Fabricante de Controlador de Gráficos: | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | ULP GeForce |
| Redes / Comunicaciones | |
| GPS: | Sí |
| Wi-Fi: | Sí |
| Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth: | Sí |
| Estándar Bluetooth: | Bluetooth 2.1 |
| Tecnología Ethernet: | No aplicable |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI: | Sí |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Número de puertos USB 2.0: | 2 |
| Red (RJ-45): | No |
| Línea salida de audio: | Sí |
| Dispositivos de entrada | |
| Teclado: | Sí |
| Tipo de Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Web: | Sí |
| Cámara Dual: | Sí |
| Micrófono: | Sí |
| Altavoces: | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo: | Android 3.0 |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería: | Litio Polímero (Li-Polímero) |
| Energía de Batería: | 24,40 Wh |
| Duración útil de Batería (máx.): | 8 Hora |
| Características Físicas | |
| Color: | Marrón |
| Formato: | Hibrido |
| Altura: | 13 mm |
| Anchura: | 271 mm |
| Profundidad: | 171 mm |
| Peso (Aproximado): | 680 g |
| Varios | |
| Contenido de la Caja: |
|
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | RoHS |
Sin productos
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €
No hay producto más vendido en este momento
