ASUS VK193D webcam integrada
Monitor 19"
VGA-DVI
1440x900
WEBCAM
Monitor 19"
VGA-DVI
1440x900
WEBCAM


| Panel TFT-LCD | Tamaño de la pantalla: 19“ Pantalla panorámica Resolución: WXGA+ 1440x900 Separación entre pixels: 0.285mm Brillo (Máx.): 300 cd/㎡ Ratio de contraste (Máx.): 5000 :1 (ASCR) Colores: 16.7M Angulo de visión (CRº10): 170°(H)/160°(V) Tiempo de respuesta: 5 ms |
| Características de Video | Tecnología SPLENDID™ Video Intelligence Ajustes predefinidos de vídeo SPLENDID™ (5 modos) Selección del tono de la piel (3 modos) Webcam(integrada) 0.3M Pixel (Fijos) Selección la temperatura del color (5 modos) |
| Accesos directos | Contrast Adjustment Ajustes predefinidos de vídeo SPLENDID™ Auto ajuste Ajuste del brillo |
| Enrtada / Salida | Entrada de vídeo del PC: D-Sub |
| Frecuencia de señal | Frecuencia de la Señal Analógica: 24~82kHz(H)/ 50~75 Hz(V) |
| Consumo de energía | Potencia de consumo < 45 W Modo de ahorro < 2 W |
| Mechanical Design | Colores del chasis: Negro Inclinación: +20°~ -5° Anclaje de pared VESA: 100x100 |
| Seguridad | Bloqueo Kensington |
| Dimensiones (Al x An x F) | Dimensiones físicas (largo x alto x ancho): 442x386x210mm Dimensiones de la caja (largo x alto x ancho): 493x 417x139mm |
| Peso | Peso neto (Esti.): 3.7 kg Peso bruto (Esti.): 5.7 kg |
| Accesorios | Cable VGA Cable de alimentación USB cable Guía de Inicio Rápido CD de soporte (Guía de usuario, LifeFrame2) (LifeFrame2) Tarjeta de garantía |
| Conformidad a las Regulaciones | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-Moss, RoHS, WEEE, WHQL |
Sin productos
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €
No hay producto más vendido en este momento
