Lenovo ThinkCentre M90p
Teclado y Ratón incluidos
Intel Core i5 i5-650 3,20 GHz
2GB RAM - Disco Duro 250GB
Tarjeta gráfica
Windows 7 Professional

Teclado y Ratón incluidos
Intel Core i5 i5-650 3,20 GHz
2GB RAM - Disco Duro 250GB
Tarjeta gráfica
Windows 7 Professional



| Información General | |
|---|---|
| Fabricante: | Lenovo Group Limited |
| Código de Fabricante: | STIA1SP |
| Dirección Web de Fabricante: | www.lenovo.com/es |
| Nombre de Marca: | Lenovo |
| Línea de Producto: | ThinkCentre |
| Gama de Producto: | M90p |
| Modelo de Producto: | STIA1SP |
| Tipo de Producto: | Ordenador sobremesa |
| Procesador / Chipset | |
| Número de procesadores admitidos: | 1 |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Tipo de Procesador: | Core i5 |
| Modelo de Procesador: | i5-650 |
| Núcleo de Procesador: | Dual-core |
| Velocidad de Procesador: | 3,20 GHz |
| Caché: | 4 MB |
| Velocidad de Bus: | No aplicable |
| Velocidad HyperTransport: | No aplicable |
| Interconexión QuickPath: | No aplicable |
| Media Direct Interface: | 2,50 GT/s |
| Procesamiento de 64 bits: | Sí |
| Hyper-Threading: | Sí |
| Tecnología vPro: | Sí |
| Fabricante de Chipset: | Intel |
| Modelo de Chipset: | Q57 Express |
| Memoria | |
| Memoria Estándar: | 2 GB |
| Memoria Máxima: | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria: | DDR3-1333/PC3-10600 |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 4 |
| Lector de tarjeta memoria: | Sí |
| Storage | |
| Número de Discos Duros: | 1 |
| Capcidad Total del Disco Duro: | 250 GB |
| Interfaz de Disco Duro: | Serie ATA/300 |
| RPM de Disco Duro: | 7200 |
| Configuración del disco duro: | 1 x 250 GB |
| Tipo de Unidad Óptica: | Grabadora DVD |
| Compatibilidad con medio óptico: | DVD-RAM/±R/±RW |
| Compatibilidad con medios de doble capa: | Sí |
| Controladores | |
| Tipo de controlador: | Serie ATA/300 |
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Niveles de RAID: | 0, 1 |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de Pantalla: | No |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | No aplicable |
| Tipo de Pantalla: | No aplicable |
| Compatibilidad con HDCP: | Sí |
| Fabricante de Controlador de Gráficos: | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | Graphics Media Accelerator HD |
| Capcidad de Memoria de Gráficos: | 765 MB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos: | DDR3 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria de Gráficos: | Shared |
| Redes / Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Expansiones E/S | |
| Número Total de Plataformas de Expansión: | 3 |
| Número de bahías externas de 5,25": | 1 |
| Número de Ranuras de 3,5": | 2 |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 2 |
| Número de Ranuras PCI: | 1 |
| Número de Ranuras PCI Express x16: | 1 |
| Dispositivos de entrada | |
| Teclado: | Sí |
| Tipo de Puntero: | Ratón |
| Interfaces/Puertos | |
| Número total de puertos USB: | 8 |
| Número de puertos USB 2.0: | 8 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Línea entrada de audio: | Sí |
| Línea salida de audio: | Sí |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo: | Windows 7 Professional |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación: | 240 W |
| Características Físicas | |
| Color: | Negro |
| Tipo de Caja: | Factor de forma pequeña |
| Altura: | 99 mm |
| Anchura: | 317 mm |
| Profundidad: | 355 mm |
| Peso (Aproximado): | 7,48 kg |
| Varios | |
| Contenido de la Caja: |
|
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: |
|
Sin productos
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €
No hay producto más vendido en este momento
